您现在的位置:首页 > 产品中心
直联式自吸油泵
产品概述
CYZL-A型直联式自吸离心油泵为卧式结构、电机和泵直联、结构紧凑、组件同心度高、简化了中间结构,运行平稳、噪音低、占地面积少;轴封采用机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。 采用IP54户外电机,可置于户外使用。采用轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成。能输送含有气体的液体,无需安装底阀。常用于油轮或输水船舶上,可兼作扫舱泵扫舱。
适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。
产品型号
80 C Y Z L - A - 32
80 --- 泵进出口径(mm)
C --- 能满足船用要求
Y --- 输送介质为油
Z --- 自吸泵
L --- 直联式
A --- 改进型
32 --- 扬程(m)
性能参数
型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 吸程(m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (KW) | 口径mm | ||
(m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | |||||
25CYZL-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZL-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40CYZL-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 40 |
40CYZL-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 40 | 40 |
50CYZL-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
50CYZL-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZL-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZL-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZL-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZL-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZL-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZL-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 65 |
65CYZL-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 65 |
80CYZL-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 80 |
80CYZL-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 80 |
80CYZL-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 80 |
80CYZL-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZL-A-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZL-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZL-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZL-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 100 |
100CYZL-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZL-A-50 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
100CYZL-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZL-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZL-A-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 150 |
150CYZL-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 150 |
150CYZL-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 150 |
150CYZL-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 150 |
200CYZL-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 200 |
250CYZL-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 250 |
300CYZL-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 |
300 |