服务咨询电话:13626550570

产品中心

Product Center

您现在的位置:首页 > 产品中心
高温磁力泵

产品概述


  CQB-G型高温磁力泵由电机,磁力偶合器,水冷却装置和耐腐蚀离心泵四大部分组成。轴承体部位设水冷装置,确保进入隔离套内的介质保持在较低的温度,同时磁力偶合器的磁性材料采用耐高温型稀土永磁材料,能承受280度以下的高温介质还能保持磁力扭矩。在电机与磁力偶合器之间加装了水冷装置,防止泵送高温介质时热量传导至电机,以保持电机的正常运行,不泄漏输送高温介质。 不锈钢材质 304 、 316 、 316L 。 


  适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业;是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液和各种腐蚀性液体输送设备。系统工作压力小于1.6MPa,温度不超过280℃,密度不大于1840kg/m3,粘度不大于30cm2/S的不含硬颗粒和纤维的液体。


产品型号


       CQB-G型高温磁力泵型号意义


性能参数


型  号 口径(mm)
流量 
(m3/h)
扬程
(m)
电机功率 
(kw)
电 压
(v)
材 质
进口 出口
CQB32-20-125G 32 20 3.2 20 1.1 380
CQB32-20-160G 32 20 3.2 32 1.5 380
CQB40-25-105G 40 25 6.3 12.5 1.1 380
CQB40-25-125G 40 25 6.3 20 2.2 380
CQB40-25-160G 40 25 6.3 32 3 380
CQB40-25-200G 40 25 6.3 50 5.5 380
CQB50-40-85G 50 40 12.5 8 1.1 380
CQB50-32-105G 50 32 12.5 12.5 1.5 380
CQB50-32-125G 50 32 12.5 20 3 380
CQB50-32-160G 50 32 12.5 32 4 380
CQB50-32-200G 50 32 12.5 50 7.5 380
CQB50-32-250G 50 32 12.5 80 18.5 380
CQB65-50-125G 65 50 25 20 4 380
CQB65-50-160G 65 50 25 32 7.5 380
CQB65-40-200G 65 40 25 50 15 380
CQB65-40-250G 65 40 25 80 22 380
CQB80-65-125G 80 65 50 20 7.5 380
CQB80-65-160G 80 65 50 32 11 380
CQB80-50-200G 80 50 50 50 22 380
CQB80-50-250G 80 50 50 80 37 380
CQB100-80-125G 100 80 100 20 15 380
CQB100-80-160G 100 80 100 32 22 380
CQB100-65-200G 100 65 100 50 37 380
CQB100-65-250G 100 65 100 80 55 380
注:每个型号都可配防爆电机